2633,2v3
34Mein lieber Mr MUELLER,
35mein einzigster,ZUKUENFTIGER:BERND MUELLER,
36Fluglehrer und *4-Gestreifter* bei auch unserer
37sexy AIR BERLIN!!?
38Habe ich hier den vollen *Titel*,Teuerster?..?
39Nein,Sie haben Recht..!!
*
40Testen wir Ihren IQ erneut,mein ZUKUENFTIGER!
41Hin und wieder MUSS man das,aktuell,
42um zu WISSEN,OK,Du bist noch NORMAL!!!
?
43Mein lieber BERND,also?
44schauen Sie sich untern histor.Kurs der
45AIR BERLIN an!
46 1.Was faellt IHNEN,mein LIEBER!,auf?
47 2.Welche Moeglichkeiten sehen Sie,
48AIR BERLIN zumindest wieder auf
49 rd 2 E Stand,zu bringen?!
…
Historische Kurse Air Berlin plc
Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2014 | 1,33 | - | 1,33 | 1,23 | - |
14.08.2014 | 1,22 | 1,34 | 1,34 | 1,22 | 18.425 |
13.08.2014 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 18.450 |
12.08.2014 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,24 | 6.296 |
11.08.2014 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 1,20 | 39.770 |
08.08.2014 | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,13 | 60.057 |
07.08.2014 | 1,23 | 1,17 | 1,23 | 1,17 | 32.582 |
06.08.2014 | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,19 | 20.264 |
05.08.2014 | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 14.351 |
04.08.2014 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,23 | 26.162 |
01.08.2014 | 1,32 | 1,24 | 1,32 | 1,14 | 98.263 |
31.07.2014 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | 41.400 |
30.07.2014 | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,33 | 26.140 |
29.07.2014 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 18.600 |
28.07.2014 | 1,36 | 1,33 | 1,37 | 1,33 | 32.523 |
25.07.2014 | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | 21.846 |
24.07.2014 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 12.380 |
23.07.2014 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 10.200 |
22.07.2014 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 2.700 |
21.07.2014 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 15.410 |
18.07.2014 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,38 | 12.795 |
17.07.2014 | 1,43 | 1,38 | 1,43 | 1,38 | 50.689 |
16.07.2014 | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | 2.050 |
15.07.2014 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 2.955 |
14.07.2014 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,40 | 4.400 |
11.07.2014 | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | 15.245 |
10.07.2014 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 1,40 | 10.576 |
09.07.2014 | 1,42 | 1,42 | 1,43 | 1,40 | 12.615 |
08.07.2014 | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,40 | 47.036 |
07.07.2014 | 1,46 | 1,46 | 1,55 | 1,46 | 83.324 |
04.07.2014 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,44 | 66.238 |
03.07.2014 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 26.225 |
02.07.2014 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,42 | 23.979 |
01.07.2014 | 1,36 | 1,40 | 1,44 | 1,36 | 88.748 |
30.06.2014 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,33 | 61.887 |
27.06.2014 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,31 | 11.875 |
26.06.2014 | 1,33 | 1,31 | 1,36 | 1,30 | 27.659 |
25.06.2014 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,28 | 35.257 |
24.06.2014 | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,28 | 79.027 |
23.06.2014 | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 1,33 | 45.414 |
20.06.2014 | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,36 | 23.966 |
19.06.2014 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 2.635 |
18.06.2014 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,39 | 28.116 |
17.06.2014 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,40 | 18.055 |
16.06.2014 | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | 16.321 |
13.06.2014 | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 16.996 |
12.06.2014 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 10.575 |
11.06.2014 | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1,43 | 73.195 |
10.06.2014 | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,48 | 14.067 |
09.06.2014 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 18.157 |
06.06.2014 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 1,48 | 33.040 |
05.06.2014 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,45 | 21.770 |
04.06.2014 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,44 | 21.375 |
03.06.2014 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,42 | 19.653 |
02.06.2014 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,44 | 28.804 |
30.05.2014 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 10.265 |
29.05.2014 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,44 | 16.810 |
28.05.2014 | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 1,45 | 51.949 |
27.05.2014 | 1,53 | 1,43 | 1,53 | 1,43 | 37.928 |
26.05.2014 | 1,57 | 1,50 | 1,57 | 1,47 | 70.190 |
23.05.2014 | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1,42 | 8.775 |
22.05.2014 | 1,39 | 1,48 | 1,52 | 1,36 | 44.285 |
21.05.2014 | 1,33 | 1,38 | 1,38 | 1,33 | 73.730 |
20.05.2014 | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 1,37 | 67.419 |
19.05.2014 | 1,46 | 1,43 | 1,48 | 1,43 | 68.043 |
16.05.2014 | 1,59 | 1,47 | 1,59 | 1,43 | 80.144 |
15.05.2014 | 1,61 | 1,54 | 1,61 | 1,50 | 17.690 |
14.05.2014 | 1,64 | 1,62 | 1,65 | 1,60 | 90.964 |
13.05.2014 | 1,66 | 1,64 | 1,66 | 1,64 | 17.125 |
12.05.2014 | 1,64 | 1,68 | 1,68 | 1,62 | 21.331 |
09.05.2014 | 1,65 | 1,63 | 1,68 | 1,63 | 28.150 |
08.05.2014 | 1,73 | 1,68 | 1,73 | 1,66 | 21.562 |
07.05.2014 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,69 | 42.969 |
06.05.2014 | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,72 | 32.486 |
05.05.2014 | 1,73 | 1,74 | 1,76 | 1,73 | 19.846 |
02.05.2014 | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,72 | 27.112 |
30.04.2014 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,68 | 59.950 |
29.04.2014 | 1,72 | 1,72 | 1,75 | 1,68 | 100.281 |
28.04.2014 | 1,74 | 1,66 | 1,82 | 1,66 | 68.596 |
25.04.2014 | 1,72 | 1,76 | 1,76 | 1,72 | 10.490 |
24.04.2014 | 1,73 | 1,75 | 1,77 | 1,72 | 16.184 |
23.04.2014 | 1,69 | 1,74 | 1,88 | 1,69 | 41.526 |
22.04.2014 | 1,66 | 1,70 | 1,70 | 1,65 | 14.730 |
17.04.2014 | 1,66 | 1,64 | 1,66 | 1,63 | 9.044 |
16.04.2014 | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,63 | 40.142 |
15.04.2014 | 1,65 | 1,64 | 1,71 | 1,64 | 54.369 |
14.04.2014 | 1,75 | 1,65 | 1,75 | 1,54 | 225.830 |
11.04.2014 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,76 | 11.145 |
10.04.2014 | 1,80 | 1,77 | 1,83 | 1,77 | 37.120 |
09.04.2014 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,78 | 55.145 |
08.04.2014 | 1,88 | 1,83 | 1,88 | 1,82 | 45.303 |
07.04.2014 | 1,93 | 1,88 | 1,93 | 1,87 | 106.682 |
04.04.2014 | 1,89 | 1,94 | 1,98 | 1,85 | 20.438 |
03.04.2014 | 1,91 | 1,89 | 1,91 | 1,87 | 4.050 |
02.04.2014 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 1,89 | 55.210 |
01.04.2014 | 1,76 | 1,87 | 1,90 | 1,76 | 110.455 |
31.03.2014 | 1,87 | 1,75 | 1,87 | 1,69 | 145.975 |
28.03.2014 | 2,01 | 1,87 | 2,01 | 1,84 | 202.513 |
27.03.2014 | 2,04 | 2,00 | 2,05 | 1,99 | 128.844 |
26.03.2014 | 2,04 | 2,03 | 2,07 | 2,00 | 48.794 |
25.03.2014 | 2,12 | 2,00 | 2,12 | 2,00 | 161.723 |
24.03.2014 | 2,22 | 2,08 | 2,27 | 2,08 | 267.417 |
21.03.2014 | 2,05 | 2,10 | 2,16 | 2,00 | 191.434 |
20.03.2014 | 2,34 | 2,02 | 2,43 | 2,01 | 329.412 |
19.03.2014 | 2,07 | 2,34 | 2,38 | 2,07 | 192.230 |
18.03.2014 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,05 | 19.159 |
17.03.2014 | 1,97 | 2,06 | 2,07 | 1,97 | 24.126 |
14.03.2014 | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 1,93 | 75.656 |
13.03.2014 | 2,05 | 2,00 | 2,06 | 2,00 | 49.107 |
12.03.2014 | 2,09 | 2,05 | 2,09 | 2,02 | 14.490 |
11.03.2014 | 2,07 | 2,05 | 2,08 | 2,05 | 11.800 |
10.03.2014 | 2,04 | 2,07 | 2,09 | 2,04 | 2.570 |
07.03.2014 | 2,07 | 2,04 | 2,09 | 2,04 | 12.503 |
06.03.2014 | 2,10 | 2,07 | 2,12 | 2,04 | 27.287 |
05.03.2014 | 2,13 | 2,10 | 2,13 | 2,09 | 30.622 |
04.03.2014 | 2,04 | 2,08 | 2,08 | 2,02 | 94.358 |
03.03.2014 | 2,05 | 2,03 | 2,10 | 1,99 | 36.201 |
28.02.2014 | 2,16 | 2,10 | 2,17 | 2,10 | 7.814 |
27.02.2014 | 2,20 | 2,15 | 2,21 | 2,15 | 6.750 |
26.02.2014 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,15 | 10.960 |
25.02.2014 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,16 | 5.920 |
24.02.2014 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1 |
21.02.2014 | 2,17 | 2,12 | 2,17 | 2,11 | 15.001 |
20.02.2014 | 2,10 | 2,13 | 2,17 | 2,08 | 18.322 |
19.02.2014 | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,09 | 10.880 |
18.02.2014 | 2,10 | 2,18 | 2,19 | 2,10 | 25.463 |
17.02.2014 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 2,04 | 27.749 |
14.02.2014 | 2,20 | 2,12 | 2,20 | 2,07 | 40.018 |
13.02.2014 | 2,18 | 2,18 | 2,22 | 2,18 | 22.890 |
12.02.2014 | 2,17 | 2,18 | 2,25 | 2,14 | 71.742 |
11.02.2014 | 2,04 | 2,13 | 2,16 | 2,04 | 43.942 |
10.02.2014 | 2,00 | 2,04 | 2,05 | 2,00 | 24.080 |
07.02.2014 | 1,99 | 1,99 | 2,01 | 1,97 | 10.099 |
06.02.2014 | 1,99 | 1,98 | 1,99 | 1,98 | 14.654 |
05.02.2014 | 1,97 | 1,98 | 2,01 | 1,97 | 2.130 |
04.02.2014 | 1,97 | 2,00 | 2,01 | 1,94 | 15.870 |
03.02.2014 | 2,02 | 1,97 | 2,02 | 1,97 | 25.040 |
31.01.2014 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 1,95 | 23.876 |
30.01.2014 | 2,00 | 1,96 | 2,00 | 1,96 | 24.119 |
29.01.2014 | 2,01 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | 21.884 |
28.01.2014 | 1,97 | 1,97 | 2,01 | 1,97 | 21.255 |
27.01.2014 | 2,00 | 1,94 | 2,03 | 1,94 | 40.050 |
24.01.2014 | 2,10 | 2,01 | 2,10 | 2,01 | 35.893 |
23.01.2014 | 2,01 | 2,06 | 2,12 | 2,01 | 22.575 |
22.01.2014 | 2,06 | 2,01 | 2,06 | 1,96 | 26.058 |
21.01.2014 | 1,95 | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 84.362 |
20.01.2014 | 2,07 | 1,95 | 2,07 | 1,94 | 96.895 |
17.01.2014 | 2,18 | 2,06 | 2,19 | 2,06 | 130.248 |
16.01.2014 | 2,17 | 2,16 | 2,25 | 2,15 | 138.126 |
15.01.2014 | 2,24 | 2,23 | 2,34 | 2,22 | 180.788 |
14.01.2014 | 2,34 | 2,28 | 2,39 | 2,17 | 332.046 |
13.01.2014 | 2,15 | 2,26 | 2,38 | 2,11 | 631.027 |
10.01.2014 | 1,83 | 2,02 | 2,06 | 1,83 | 141.816 |
09.01.2014 | 1,83 | 1,80 | 1,87 | 1,80 | 103.742 |
08.01.2014 | 1,85 | 1,79 | 1,89 | 1,79 | 139.340 |
07.01.2014 | 1,70 | 1,81 | 1,86 | 1,70 | 202.279 |
06.01.2014 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,64 | 16.054 |
03.01.2014 | 1,64 | 1,68 | 1,68 | 1,64 | 7.939 |
02.01.2014 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,64 | 21.189 |
30.12.2013 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,64 | 38.316 |
27.12.2013 | 1,64 | 1,67 | 1,67 | 1,64 | 28.076 |
23.12.2013 | 1,68 | 1,65 | 1,68 | 1,65 | 23.265 |
20.12.2013 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,64 | 26.958 |
19.12.2013 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,63 | 32.692 |
18.12.2013 | 1,66 | 1,66 | 1,68 | 1,64 | 12.127 |
17.12.2013 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 10.220 |
16.12.2013 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,65 | 20.150 |
13.12.2013 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 14.120 |
12.12.2013 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 1,67 | 8.000 |
11.12.2013 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,66 | 20.350 |
10.12.2013 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,67 | 5.050 |
09.12.2013 | 1,68 | 1,66 | 1,68 | 1,66 | 7.453 |
06.12.2013 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,65 | 13.464 |
05.12.2013 | 1,66 | 1,69 | 1,69 | 1,66 | 10.740 |
04.12.2013 | 1,65 | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 52.472 |
03.12.2013 | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,65 | 1.330 |
02.12.2013 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 1,69 | 1.948 |
29.11.2013 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,68 | 4.830 |
28.11.2013 | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,68 | 8.990 |
27.11.2013 | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,68 | 14.610 |
26.11.2013 | 1,69 | 1,67 | 1,69 | 1,65 | 33.285 |
25.11.2013 | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 1,67 | 15.273 |
22.11.2013 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 7.500 |
21.11.2013 | 1,69 | 1,71 | 1,75 | 1,67 | 21.290 |
20.11.2013 | 1,72 | 1,69 | 1,72 | 1,65 | 28.561 |
19.11.2013 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 27.230 |
18.11.2013 | 1,71 | 1,71 | 1,73 | 1,68 | 52.735 |
15.11.2013 | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,71 | 28.470 |
14.11.2013 | 1,75 | 1,75 | 1,77 | 1,72 | 44.865 |
13.11.2013 | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,76 | 25.521 |
12.11.2013 | 1,76 | 1,74 | 1,77 | 1,74 | 6.500 |
11.11.2013 | 1,78 | 1,77 | 1,79 | 1,74 | 27.440 |
08.11.2013 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,76 | 15.600 |
07.11.2013 | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 1,72 | 42.100 |
06.11.2013 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,73 | 14.723 |
05.11.2013 | 1,76 | 1,73 | 1,77 | 1,73 | 36.797 |
04.11.2013 | 1,72 | 1,76 | 1,79 | 1,71 | 49.328 |
01.11.2013 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 6.470 |
31.10.2013 | 1,72 | 1,71 | 1,72 | 1,70 | 874 |
30.10.2013 | 1,68 | 1,71 | 1,72 | 1,68 | 15.150 |
29.10.2013 | 1,70 | 1,69 | 1,71 | 1,68 | 8.456 |
28.10.2013 | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 1,65 | 27.857 |
25.10.2013 | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,72 | 4.505 |
24.10.2013 | 1,76 | 1,75 | 1,77 | 1,74 | 15.530 |
23.10.2013 | 1,78 | 1,75 | 1,78 | 1,73 | 49.613 |
22.10.2013 | 1,78 | 1,77 | 1,81 | 1,77 | 3.401 |
21.10.2013 | 1,81 | 1,79 | 1,81 | 1,79 | 14.180 |
18.10.2013 | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,77 | 27.920 |
17.10.2013 | 1,73 | 1,79 | 1,79 | 1,73 | 52.008 |
16.10.2013 | 1,68 | 1,72 | 1,73 | 1,68 | 40.210 |
15.10.2013 | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 1,68 | 19.050 |
14.10.2013 | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,71 | 21.320 |
11.10.2013 | 1,73 | 1,78 | 1,78 | 1,73 | 15.945 |
10.10.2013 | 1,69 | 1,73 | 1,73 | 1,69 | 6.100 |
09.10.2013 | 1,66 | 1,70 | 1,71 | 1,66 | 23.125 |
08.10.2013 | 1,71 | 1,66 | 1,71 | 1,65 | 3.576 |
07.10.2013 | 1,71 | 1,70 | 1,72 | 1,67 | 16.609 |
04.10.2013 | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,68 | 17.765 |
03.10.2013 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 13.703 |
02.10.2013 |